TROFEO ITEON
SCI CLUB EUR - RM21
PIANCAVALLO - 3 NOVEMBRE 1996
SLALOM FEMMINILE FIS
===============================================================================
Cl Num Numero Cognome e Nome Naz Tempo Tempo Tempo Punti
Pett Codice 1.Prova 2.Prova Totale Gara
===============================================================================
1 5 205636 BERGMANN Monika GER 38.68 39.02 1'17.70 0.00
2 14 295117 MAGONI Lara ITA 39.55 40.47 1'20.02 16.72
3 6 295394 PLANK Astrid ITA 39.70 40.60 1'20.30 18.74
4 13 295193 MILANI Barbara ITA 39.99 40.33 1'20.32 18.88
5 1 025019 GRAU Vicky AND 40.14 40.87 1'21.01 23.86
6 19 295782 MAIR Manuela ITA 41.16 40.21 1'21.37 26.45
7 15 295035 DE MARTIN Tiziana ITA 40.17 41.26 1'21.43 26.88
8 8 225018 CARRICK-ANDERSON Emma GBR 40.87 40.67 1'21.54 27.68
9 23 295038 DEMEZ Leila ITA 41.10 40.68 1'21.78 29.41
10 10 295700 BRAITO Antje ITA 40.84 41.37 1'22.21 32.50
11 32 055537 OESTERLE Andrea AUT 41.15 41.12 1'22.27 32.94
12 2 295190 GRUBER Christine ITA 41.14 41.37 1'22.51 34.67
13 18 295003 AUER Patrizia ITA 40.73 41.92 1'22.65 35.68
14 7 295310 SERRA Roberta ITA 41.20 41.63 1'22.83 36.97
15 24 205716 HUBER Marina GER 41.36 41.59 1'22.95 37.84
16 31 295342 PUTZER Karen ITA 41.70 42.31 1'24.01 45.48
17 16 205656 KOEGL Elisabeth GER 41.73 42.77 1'24.50 49.01
18 78 295229 PANZANINI Sabina ITA 42.50 42.10 1'24.60 49.73
19 40 295479 FAVE` Marika ITA 42.15 42.56 1'24.71 50.52
20 17 295287 EISATH Heidi ITA 42.33 42.41 1'24.74 50.74
21 35 355001 FEHR Diana LIE 42.56 42.60 1'25.16 53.77
22 51 295917 MITTERSTEILER Petra ITA 42.51 42.72 1'25.23 54.27
23 54 295871 ASCHER Barbara ITA 42.41 43.17 1'25.58 56.79
24 56 295424 FILL Sara ITA 42.95 42.93 1'25.88 58.95
25 3 055286 AMANN Nadine AUT 42.85 43.11 1'25.96 59.53
26 25 705202 SMERCIAKOVA Zuzana SVK 43.28 42.79 1'26.07 60.32
27 28 025025 POUSSIER Carolina AND 42.37 43.73 1'26.10 60.54
28 20 055380 NEMETH Sandra AUT 42.89 43.22 1'26.11 60.61
29 22 355020 SCHAEDLER Tamara LIE 43.12 43.00 1'26.12 60.68
30 43 295315 MARQUIS Antonella ITA 42.85 43.29 1'26.14 60.83
31 113 055576 GOERGL Elisabeth AUT 43.86 42.36 1'26.22 61.41
32 60 205715 HORN Katrin GER 43.70 43.23 1'26.93 66.52
33 47 055544 KNOR Petra AUT 43.43 43.89 1'27.32 69.33
34 88 295548 SOSTA Zaira ITA 43.82 43.73 1'27.55 70.99
35 49 205759 KLEINSTEUBER Baerbel GER 43.44 44.14 1'27.58 71.21
36 42 435104 STRAMA Katarzyna POL 43.54 44.08 1'27.62 71.50
37 63 295967 GALVANI Honey ITA 44.06 43.60 1'27.66 71.78
38 44 435095 ROZANSKA Kinga POL 43.67 44.01 1'27.68 71.93
39 89 295449 KLEON Barbara ITA 44.10 43.74 1'27.84 73.08
40 116 295998 KNAPP Monica ITA 43.94 44.06 1'28.00 74.23
41 33 295293 GRONDA Chiara ITA 43.75 44.33 1'28.08 74.81
42 53 205710 GUETTEL Susi GER 43.95 44.33 1'28.28 76.25
43 39 295283 DEFLORIAN Katia ITA 44.36 44.06 1'28.42 77.26
44 37 295078 AUSSERHOFER Edith ITA 44.78 44.78 1'29.56 85.48
45 67 055526 SCHOERGHOFER Eva AUT 44.62 45.12 1'29.74 86.77
46 117 055569 BUDIMAYR Sabrina AUT 45.35 44.53 1'29.88 87.78
96 295877 BONACCORSI Elisa ITA 44.74 45.14 1'29.88 87.78
48 45 055535 BERCHTOLD Karin AUT 45.07 44.94 1'30.01 88.72
49 38 205706 FILIPITSCH Agnes GER 44.91 45.28 1'30.19 90.02
50 62 295441 HEEL Sandra ITA 45.03 45.41 1'30.44 91.82
51 65 295929 RADICI Mariella ITA 44.75 45.71 1'30.46 91.96
52 86 295434 GERBAUDO Francesca ITA 45.01 45.49 1'30.50 92.25
53 66 295381 MENEGHIN Nadia ITA 45.64 44.97 1'30.61 93.05
54 59 435117 BEREZIK Marta POL 45.53 45.48 1'31.01 95.93
55 70 205717 KUEHN Andrea GER 45.10 45.92 1'31.02 96.00
56 72 055525 SCHNAITL Heidi AUT 45.14 45.92 1'31.06 96.29
57 115 435130 KRZYZYNSKA Dagmara POL 45.46 45.89 1'31.35 98.38
58 99 295439 GARAVATTI Tatiana ITA 45.51 46.07 1'31.58 100.04
59 91 295886 CORRADINI Isabella ITA 46.45 45.50 1'31.95 102.70
60 76 295547 SIRIANNI Barbara ITA 46.13 46.05 1'32.18 104.36
61 73 295897 FONTANELLA Consuelo ITA 46.60 46.30 1'32.90 109.55
62 77 295573 ZOGMAISTER Romina ITA 46.39 46.59 1'32.98 110.13
63 127 296025 PORNBACHER Ilka ITA 46.94 46.61 1'33.55 114.23
64 93 295353 SALVADORI Isabella ITA 46.88 46.70 1'33.58 114.45
65 120 296028 RICAGNO Bianca ITA 46.86 46.88 1'33.74 115.60
66 114 296007 MASSARENTI Cristina ITA 46.64 47.67 1'34.31 119.71
67 109 435137 STRAMA Aniela POL 47.56 47.29 1'34.85 123.60
68 101 295912 KRITZINGER Marion ITA 47.33 47.55 1'34.88 123.82
69 129 296013 NICOLUSSI Cinzia ITA 47.53 48.25 1'35.78 130.31
70 132 296022 PLONER Cindy ITA 47.94 48.04 1'35.98 131.75
71 119 565212 KOSIR Jana SLO 48.11 48.03 1'36.14 132.90
72 106 295994 EGARTER Elisabeth ITA 48.53 49.31 1'37.84 145.15
73 123 296006 MARZI Benedetta ITA 51.77 47.44 1'39.21 155.03
74 125 296039 ZAGO Bettina ITA 54.80 46.86 1'41.66 172.68
===============================================================================
Pagina Precedente
Sci Club Eur