TROFEO ITEON
SCI CLUB EUR - RM21
PIANCAVALLO - 4 NOVEMBRE 1996
SLALOM FEMMINILE FIS
=================================================================================
Cl Num Numero Cognome e Nome Naz Tempo Tempo Tempo Punti
Pett Codice 1.Prova 2.Prova Totale Gara
=================================================================================
1 13 295117 MAGONI Lara ITA 41.57 42.51 1'24.08 0.00
2 1 295310 SERRA Roberta ITA 41.42 43.49 1'24.91 5.53
3 3 225018 CARRICK-ANDERSON Emma GBR 42.00 43.16 1'25.16 7.19
4 6 295049 GALLIZIO Morena ITA 42.07 43.41 1'25.48 9.32
5 7 295190 GRUBER Christine ITA 42.46 43.64 1'26.10 13.45
6 22 295038 DEMEZ Leila ITA 42.58 43.76 1'26.34 15.05
7 18 295782 MAIR Manuela ITA 42.98 43.94 1'26.92 18.92
8 17 295003 AUER Patrizia ITA 43.18 44.35 1'27.53 22.98
9 2 205656 KOEGL Elisabeth GER 43.07 44.51 1'27.58 23.31
10 9 295265 CERESA Annalisa ITA 43.05 44.55 1'27.60 23.44
11 16 295287 EISATH Heidi ITA 43.17 45.14 1'28.31 28.17
12 33 295738 BACHMANN Silke ITA 43.24 45.48 1'28.72 30.90
13 21 355020 SCHAEDLER Tamara LIE 43.78 45.81 1'29.59 36.70
14 23 205716 HUBER Marina GER 44.22 45.44 1'29.66 37.16
15 20 055538 WIRTH Katja AUT 44.28 46.10 1'30.38 41.96
16 73 295229 PANZANINI Sabina ITA 45.04 45.69 1'30.73 44.29
17 26 055394 GRABNER Maria AUT 44.66 46.33 1'30.99 46.02
18 40 295807 VIERIN Sonia ITA 45.16 45.85 1'31.01 46.16
19 19 055380 NEMETH Sandra AUT 45.21 45.85 1'31.06 46.49
20 43 435095 ROZANSKA Kinga POL 44.73 46.44 1'31.17 47.22
21 42 295315 MARQUIS Antonella ITA 44.77 46.52 1'31.29 48.02
22 49 295917 MITTERSTEILER Petra ITA 45.39 46.25 1'31.64 50.35
23 28 295776 KRITZINGER Petra ITA 44.99 46.76 1'31.75 51.08
24 27 025025 POUSSIER Carolina AND 45.24 46.66 1'31.90 52.08
25 109 055576 GOERGL Elisabeth AUT 45.95 45.98 1'31.93 52.28
26 24 705202 SMERCIAKOVA Zuzana SVK 45.04 46.91 1'31.95 52.42
27 25 055397 REISENHOFER Kerstin AUT 45.43 46.57 1'32.00 52.75
28 50 295932 SANTUS Katia ITA 45.59 46.63 1'32.22 54.22
29 35 295945 BAGNARA Daniela ITA 45.25 46.99 1'32.24 54.35
30 54 295424 FILL Sara ITA 45.58 46.86 1'32.44 55.68
31 53 295281 D'URSO Alessandra ITA 45.58 46.96 1'32.54 56.35
32 45 295309 LEITNER Petra ITA 45.76 47.27 1'33.03 59.61
33 57 205715 HORN Katrin GER 45.98 47.11 1'33.09 60.01
34 37 205706 FILIPITSCH Agnes GER 45.71 47.50 1'33.21 60.81
35 41 435104 STRAMA Katarzyna POL 45.16 48.07 1'33.23 60.94
36 62 295381 MENEGHIN Nadia ITA 46.03 47.38 1'33.41 62.14
37 80 295548 SOSTA Zaira ITA 45.83 47.74 1'33.57 63.21
38 36 295078 AUSSERHOFER Edith ITA 45.84 47.89 1'33.73 64.27
39 67 055525 SCHNAITL Heidi AUT 46.14 48.15 1'34.29 68.00
40 60 055524 PIRKER Brigitte AUT 46.42 47.98 1'34.40 68.73
41 48 295253 BERGER Marion ITA 46.67 48.09 1'34.76 71.13
42 83 295886 CORRADINI Isabella ITA 46.82 48.17 1'34.99 72.66
43 70 295445 KARBON Denise ITA 46.17 48.97 1'35.14 73.66
44 63 055526 SCHOERGHOFER Eva AUT 46.95 48.32 1'35.27 74.53
45 56 435117 BEREZIK Marta POL 46.98 48.89 1'35.87 78.53
46 71 295547 SIRIANNI Barbara ITA 47.32 48.56 1'35.88 78.59
47 79 295541 SCHREY Lara ITA 47.77 49.18 1'36.95 85.72
48 102 435130 KRZYZYNSKA Dagmara POL 47.87 49.27 1'37.14 86.98
49 94 296001 MAGRI Moira ITA 47.52 49.64 1'37.16 87.12
50 55 295372 UNTERPERTINGER Angelika ITA 47.52 50.03 1'37.55 89.71
51 99 295998 KNAPP Monica ITA 47.39 50.23 1'37.62 90.18
52 85 295353 SALVADORI Isabella ITA 49.00 50.07 1'39.07 99.84
53 105 296039 ZAGO Bettina ITA 49.09 50.12 1'39.21 100.77
54 113 296025 PORNBACHER Ilka ITA 49.51 49.86 1'39.37 101.84
55 104 296006 MARZI Benedetta ITA 49.24 50.25 1'39.49 102.64
56 112 296007 MASSARENTI Cristina ITA 48.47 51.34 1'39.81 104.77
57 74 295946 UNTERHOLZNER Ruth ITA 48.75 51.18 1'39.93 105.57
58 98 055572 FELBER Andrea AUT 50.12 50.52 1'40.64 110.29
59 117 296002 MANZETTI Roberta ITA 50.39 50.72 1'41.11 113.43
60 76 295406 CAPRA Giulia ITA 49.98 51.46 1'41.44 115.62
61 111 565212 KOSIR Jana SLO 50.04 51.54 1'41.58 116.56
62 119 296011 MONEGO Giulia ITA 50.88 50.93 1'41.81 118.09
63 97 295994 EGARTER Elisabeth ITA 49.93 52.07 1'42.00 119.35
64 114 296013 NICOLUSSI Cinzia ITA 51.32 52.81 1'44.13 133.54
65 115 295421 DANTI Barbara ITA 53.00 53.52 1'46.52 149.46
66 120 296030 SICILIANO Monica ITA 1'05.68 56.98 2'02.66 256.96
=================================================================================
Pagina Precedente
Sci Club Eur