TROFEO ITEON
SCI CLUB EUR - RM21
PIANCAVALLO - 5 NOVEMBRE 1996
SLALOM MASCHILE FIS
==============================================================================
Cl Num Numero Cognome e Nome Naz Tempo Tempo Tempo Punti
Pett Codice 1.Prova 2.Prova Totale Gara
==============================================================================
1 1 291287 CASTELLANO Christian ITA 45.09 44.37 1'29.46 0.00
2 3 290511 VICQUERY Simone ITA 44.31 45.18 1'29.49 0.19
3 5 290289 STIMPFL Elmar ITA 45.28 44.67 1'29.95 3.07
4 4 290252 PUTZER Helmuth ITA 45.08 45.41 1'30.49 6.45
5 33 050707 MATT Mario AUT 46.51 44.41 1'30.92 9.14
6 28 291520 GANDELLI Omar ITA 46.21 45.21 1'31.42 12.27
7 24 050675 ENGL Kurt AUT 46.06 45.37 1'31.43 12.33
8 7 290322 VIGANO` Mirco ITA 45.44 46.17 1'31.61 13.46
9 13 20009 ESCODA Gerard AND 45.99 45.63 1'31.62 13.52
10 18 200693 ZEH Robert GER 45.98 45.72 1'31.70 14.02
11 10 290611 SENTIERI Samuele ITA 45.97 45.82 1'31.79 14.59
12 22 150024 MAXA Marcel CZE 46.82 46.25 1'33.07 22.60
13 45 290530 ARFINO Simone ITA 47.36 45.90 1'33.26 23.79
14 17 150014 KRAUS Tomas CZE 47.23 46.33 1'33.56 25.67
15 37 560332 JERMAN Andrej SLO 47.33 46.24 1'33.57 25.73
16 29 291404 PERATHONER Alan ITA 46.68 47.00 1'33.68 26.42
17 56 290998 STAUDACHER Patrick ITA 47.61 46.24 1'33.85 27.48
18 11 290241 PERGHER Stefano ITA 47.31 46.58 1'33.89 27.73
19 47 050595 EGGER Pierre AUT 47.29 46.63 1'33.92 27.92
20 21 150149 ZAKOURIL Borek CZE 47.34 46.65 1'33.99 28.36
21 43 291471 COGOLI Patrick ITA 47.05 46.98 1'34.03 28.61
22 46 291848 PIZIALI Mauro ITA 48.24 45.84 1'34.08 28.92
23 49 380260 KOSTELIC Ivica CRO 47.66 46.81 1'34.47 31.36
24 61 050685 STOCKER Martin AUT 48.28 46.37 1'34.65 32.49
25 27 150133 HORACEK David CZE 48.23 46.64 1'34.87 33.87
26 60 290693 PLONER Alexander ITA 48.21 46.90 1'35.11 35.37
27 41 050631 SCHNEIDER Rene` AUT 48.07 47.08 1'35.15 35.62
28 52 200987 PRASSBERGER Christian GER 48.55 46.73 1'35.28 36.43
29 34 560292 MATTIAS Dani SLO 48.23 47.67 1'35.90 40.31
30 23 300810 NISHIMURA Hitoshi JPN 48.35 47.69 1'36.04 41.19
31 51 291462 FISCHNALLER Stefan ITA 48.98 47.88 1'36.86 46.32
32 39 290151 IEZZA Massimiliano ITA 49.08 47.92 1'37.00 47.20
33 57 050621 PACHNER Harald AUT 49.16 48.07 1'37.23 48.64
34 76 292101 PRINOTH Daniel ITA 48.94 48.69 1'37.63 51.14
35 73 291990 BERBENNI Matteo ITA 49.86 47.78 1'37.64 51.21
36 70 291855 PUTZER Marc ITA 49.60 48.14 1'37.74 51.83
37 96 290896 HELL Wolfgang ITA 50.04 47.71 1'37.75 51.89
89 291541 PUTZER Philipp ITA 50.16 47.59 1'37.75 51.89
39 90 292081 MOSCA BARBERIS Ettore ITA 50.06 47.98 1'38.04 53.71
40 91 292056 GUFLER Michael ITA 50.32 47.80 1'38.12 54.21
41 79 050695 BUDER Andreas AUT 49.53 48.74 1'38.27 55.15
42 55 291785 SORIO Sascha ITA 50.87 47.42 1'38.29 55.27
43 64 290562 BRUNI Mauro ITA 50.79 47.64 1'38.43 56.15
44 109 291305 GATTIGLIO Federico ITA 50.41 48.06 1'38.47 56.40
45 67 201134 SARTORI Luca GER 49.76 48.78 1'38.54 56.84
46 82 430207 WYDRA Tomasz POL 50.37 48.28 1'38.65 57.53
47 74 291804 VUERICH Luca ITA 50.85 47.82 1'38.67 57.65
48 99 430244 PODGORNY Wojciech POL 50.89 48.02 1'38.91 59.15
49 80 292038 ENNEMOSER Stefan ITA 50.45 48.48 1'38.93 59.28
50 77 290701 SALVADORI Devid ITA 50.58 48.78 1'39.36 61.97
51 87 290621 FERRARI Marco ITA 50.98 48.83 1'39.81 64.79
52 85 201299 GRUBER Simon GER 51.63 48.61 1'40.24 67.48
53 103 290743 VIALE Marco ITA 51.28 49.27 1'40.55 69.42
54 115 290931 NOERO Gianluca ITA 52.06 48.57 1'40.63 69.92
55 78 560340 MANDELC Grega SLO 51.25 49.69 1'40.94 71.86
56 111 290982 SCHMID Hannes Paul ITA 51.72 49.86 1'41.58 75.87
58 291563 GRANGE Michel ITA 51.80 49.78 1'41.58 75.87
58 110 292084 NIDER Aaron ITA 52.23 49.54 1'41.77 77.06
59 83 291768 ROBERTO Alessandro ITA 51.73 50.06 1'41.79 77.18
60 104 290849 FILL David ITA 52.34 49.63 1'41.97 78.31
61 101 292096 PLATINETTI Alberto ITA 51.82 50.64 1'42.46 81.38
62 105 292120 SIMONCELLI Davide ITA 52.64 49.85 1'42.49 81.56
63 75 300798 KITANI Itsuro JPN 51.99 50.69 1'42.68 82.75
64 136 430267 HABER Artur POL 52.33 50.53 1'42.86 83.88
65 127 291992 BERNARDI Paolo ITA 52.77 50.59 1'43.36 87.01
66 98 430247 GUNKA Lukasz POL 53.45 50.05 1'43.50 87.89
67 108 290678 NICCO Ivan ITA 53.42 50.44 1'43.86 90.14
68 114 292183 APRATO Alessandro ITA 52.81 51.39 1'44.20 92.27
69 130 292047 GATTI Matteo ITA 53.73 51.73 1'45.46 100.16
70 123 290788 BURCHIELLI Francesco ITA 54.23 51.53 1'45.76 102.03
71 135 292035 DI GALLO Michele ITA 54.49 51.46 1'45.95 103.22
72 134 290777 BIENA Devis ITA 55.11 52.63 1'47.74 114.43
73 126 290674 MOLINARI Mario ITA 55.68 52.64 1'48.32 118.06
74 137 291184 GIANASSI Matteo ITA 56.98 56.75 1'53.73 151.92
75 125 292002 BONUCCHI Manuel ITA 1'09.79 50.29 2'00.08 191.67
=================================================================================
Pagina Precedente
Sci Club Eur