TROFEO ITEON
SCI CLUB EUR - RM21
PIANCAVALLO - 6 NOVEMBRE 1996
SLALOM MASCHILE FIS
===============================================================================
Cl Num Numero Cognome e Nome Naz Tempo Tempo Tempo Punti
Pett Codice 1.Prova 2.Prova Totale Gara
===============================================================================
1 13 295117 MAGONI Lara ITA 41.57 42.51 1'24.08 0.00
1 13 050041 WALCHHOFER Michael AUT 42.87 44.71 1'27.58 0.00
2 15 290322 VIGANO` Mirco ITA 44.06 43.94 1'28.00 2.69
3 6 290289 STIMPFL Elmar ITA 43.14 44.90 1'28.04 2.94
4 3 290511 VICQUERY Simone ITA 42.76 45.35 1'28.11 3.39
5 7 291287 CASTELLANO Christian ITA 44.12 44.08 1'28.20 3.96
6 5 050474 STAMPFER Ronald AUT 42.98 45.41 1'28.39 5.18
7 10 290252 PUTZER Helmuth ITA 43.50 45.11 1'28.61 6.59
8 1 300804 MINAGAWA Kentaro JPN 42.88 45.90 1'28.78 7.67
9 12 290061 BIELER Mauro ITA 43.62 45.17 1'28.79 7.74
10 25 291520 GANDELLI Omar ITA 44.00 45.22 1'29.22 10.49
11 2 291411 MAZAGG Peter ITA 43.43 45.95 1'29.38 11.51
12 11 290611 SENTIERI Samuele ITA 43.94 45.55 1'29.49 12.21
13 16 200693 ZEH Robert GER 44.36 45.38 1'29.74 13.81
14 4 290241 PERGHER Stefano ITA 43.93 45.93 1'29.86 14.58
15 32 290732 THALER Patrick ITA 44.50 45.66 1'30.16 16.50
16 30 050707 MATT Mario AUT 44.61 45.85 1'30.46 18.42
17 27 050600 GOERGL Stefan AUT 44.38 46.26 1'30.64 19.57
18 39 560371 DRAGSIC Mitja SLO 44.78 46.15 1'30.93 21.42
19 28 180254 HYVARINEN Kare FIN 44.76 46.38 1'31.14 22.76
20 17 560328 BUKOVEC Jernej SLO 44.87 46.64 1'31.51 25.13
21 58 050685 STOCKER Martin AUT 45.11 46.50 1'31.61 25.77
22 53 290998 STAUDACHER Patrick ITA 45.72 46.29 1'32.01 28.33
23 46 380260 KOSTELIC Ivica CRO 44.91 47.51 1'32.42 30.95
24 24 150133 HORACEK David CZE 45.57 47.07 1'32.64 32.35
25 54 050621 PACHNER Harald AUT 45.86 47.57 1'33.43 37.41
26 36 290151 IEZZA Massimiliano ITA 45.89 47.78 1'33.67 38.94
27 57 290693 PLONER Alexander ITA 46.23 47.56 1'33.79 39.71
28 86 291541 PUTZER Philipp ITA 46.34 47.46 1'33.80 39.77
29 48 291462 FISCHNALLER Stefan ITA 45.98 48.15 1'34.13 41.88
30 23 291409 CHASSEUR Silvano ITA 46.06 48.33 1'34.39 43.54
31 22 20969 ZAMORA Josep Manuel AND 45.95 48.83 1'34.78 46.04
32 74 290701 SALVADORI Devid ITA 46.26 48.55 1'34.81 46.23
33 20 300810 NISHIMURA Hitoshi JPN 46.25 48.70 1'34.95 47.12
34 52 291785 SORIO Sascha ITA 46.00 49.14 1'35.14 48.34
35 88 292056 GUFLER Michael ITA 46.42 49.08 1'35.50 50.64
36 84 290621 FERRARI Marco ITA 46.84 48.90 1'35.74 52.18
37 76 050695 BUDER Andreas AUT 46.78 49.09 1'35.87 53.01
38 67 291855 PUTZER Marc ITA 47.12 48.91 1'36.03 54.03
39 64 201134 SARTORI Luca GER 47.19 49.18 1'36.37 56.20
40 87 292081 MOSCA BARBERIS Ettore ITA 47.01 49.78 1'36.79 58.89
41 50 560353 TRDAN Tilen SLO 47.41 49.40 1'36.81 59.02
42 128 291305 GATTIGLIO Federico ITA 47.65 49.29 1'36.94 59.85
43 77 292038 ENNEMOSER Stefan ITA 47.78 49.99 1'37.77 65.16
44 79 430207 WYDRA Tomasz POL 47.56 50.47 1'38.03 66.82
45 101 290849 FILL David ITA 47.63 50.54 1'38.17 67.71
46 96 430244 PODGORNY Wojciech POL 48.14 50.11 1'38.25 68.23
47 92 292082 MOSER Wolfgang ITA 47.94 50.42 1'38.36 68.93
48 63 201310 KRAUS Martin GER 47.69 50.74 1'38.43 69.38
49 75 560340 MANDELC Grega SLO 47.54 50.97 1'38.51 69.89
50 95 430247 GUNKA Lukasz POL 48.05 50.91 1'38.96 72.77
51 98 292096 PLATINETTI Alberto ITA 48.15 50.83 1'38.98 72.89
52 111 290931 NOERO Gianluca ITA 48.49 51.05 1'39.54 76.47
53 82 201299 GRUBER Simon GER 48.32 51.50 1'39.82 78.26
54 55 291563 GRANGE Michel ITA 48.52 51.46 1'39.98 79.29
55 106 292084 NIDER Aaron ITA 48.74 51.29 1'40.03 79.61
56 102 292120 SIMONCELLI Davide ITA 48.95 51.51 1'40.46 82.36
57 83 292024 COLLINI Diego ITA 49.24 51.54 1'40.78 84.40
58 89 292152 CASARO Alberto ITA 49.55 51.57 1'41.12 86.58
59 99 292150 HAPPACHER Alex ITA 49.63 51.80 1'41.43 88.56
60 104 291999 BILLIANI Gianluca ITA 49.15 52.29 1'41.44 88.62
61 119 290901 JORIS Matteo ITA 49.92 51.64 1'41.56 89.39
62 105 290678 NICCO Ivan ITA 49.50 52.37 1'41.87 91.37
63 110 292183 APRATO Alessandro ITA 49.50 52.38 1'41.88 91.44
64 108 310267 DJORDJEVIC Marko JUG 49.35 53.24 1'42.59 95.98
65 91 291984 ARTINI Nicola ITA 49.89 53.56 1'43.45 101.48
66 113 290819 COME Christian ITA 50.92 52.70 1'43.62 102.56
67 115 291926 BURCHIELLI Andrea ITA 51.13 53.59 1'44.72 109.60
68 135 301285 KONO Katsuyuki JPN 51.33 53.94 1'45.27 113.11
69 131 290777 BIENA Devis ITA 51.78 53.78 1'45.56 114.97
70 123 290674 MOLINARI Mario ITA 51.80 55.23 1'47.03 124.37
71 125 290955 PUICHER SORAVIA Andrea ITA 52.58 54.91 1'47.49 127.31
72 137 291184 GIANASSI Matteo ITA 52.89 55.97 1'48.86 136.07
=================================================================================
Pagina Precedente
Sci Club Eur