TROFEO DELLE REGIONI - FINALE NAZIONALE

S L A L O M   G I G A N T E
SCI CLUB EUR - RM21                 PIONIERI                  ZONCOLAN 16/3/1996

C L A S S I F I C A   U F F I C I A L E

                                                 Penalizzazione Calcolata 112.51
================================================================================
Cl.  N. Cod.  Cognome e Nome            P.FISI An Cod. Società      Tempo P.Gara
================================================================================
  1 102 01JF5 PACHNER BRUNO             136.29 39 UD31 CS CIMENTI 1:01.15   0.00
  2 103 0C7JS GIACOMELLI ANTONIO        141.41 40 BL60 SUPERCADOR 1:03.39  28.57
  3  67 027AE ZANDEGIACOMO LUIGI        133.99 32 BL60 SUPERCADOR 1:04.90  47.83
  4  99 02K6L BERNAREGGI GIANNI         136.53 40 MI14 MALASPINA  1:04.97  48.73
  5 114 03PY6 DA VIA MANSUETO           188.09 40 BL60 SUPERCADOR 1:05.73  58.42
  6  98 05K70 BELLETTI GERMANO          113.42 38 MO12 E.GIANNI S 1:05.91  60.72
  7 113 UQH56 DE LAZZER GIORGIO         185.56 39 BL02 SC CIVETTA 1:06.26  65.18
  8  69 00TRV FERRARI MARCELLO          158.63 35 BZ41 CATINACCIO 1:06.78  71.81
  9 126 05A5D TAMUSSIN SERGIO           223.91 38 UD31 CS CIMENTI 1:06.79  71.94
 10 104 02DQV BATTAGIN GALDINO          143.76 39 BZ41 CATINACCIO 1:07.28  78.19
 11 105 03FH3 BOLESANI ROMEO            144.68 37 VR04 GAO VERONA 1:07.48  80.74
 12  71 03V2A NARDI PAOLO               169.62 35 FI43 SC PRATO   1:07.65  82.91
 13  70 0121L GUASTINI GIANFRANCO       159.74 35 PT15 SC PISTOIA 1:08.01  87.50
 14 117 0ELTK MARTIN UMBERTO            206.95 40 UD28 ZONCOLAN   1:08.30  91.20
 15  68 00812 BODECCHI ENZO             154.39 32 BZ41 CATINACCIO 1:08.68  96.05
 16 119 00FM1 CATTAROSSI IGINO          208.01 37 UD41 M LUSSARI  1:08.74  96.81
 17 129 01K05 NEGRI ETTORE              241.07 37 UD31 CS CIMENTI 1:08.87  98.47
 18 120 032E1 RIGACCI ROLANDO           208.34 40 FI47 DF FIRENZE 1:09.27 103.57
 19 106 03DXX KOFLER ROBERT             173.67 37 BZF8 SC MERANO  1:09.38 104.98
 20  76 0359X MAIR JOHANN               218.52 35 BZF8 SC MERANO  1:09.52 106.76
 21  44 00XXY GASPARI GUIDO             179.31 23 BL71 SC CORTINA 1:09.87 111.23
 22 123 05JVR MEDICI CARLO              219.59 36 TN45 SKI FASSA  1:10.12 114.42
 23 111 03GS3 CORCOS PAOLO              178.98 39 FI42 MARZOCCO   1:10.30 116.71
 24 116 02TWE MAINI GIORGIO             200.05 40 VR04 GAO VERONA 1:10.43 118.37
 25 109 03PYC BAZZACCO LUCIANO          176.26 36 BL60 SUPERCADOR 1:10.98 125.39
 26  66 1F9VJ HERBST TONI                      26 BZF8 SC MERANO  1:11.03 126.02
 27 128 0ELTC MICHELLI ITALO            239.82 36 UD28 ZONCOLAN   1:11.10 126.92
 28  53 0C7JD RIVA GIORGIO              195.93 29 BL60 SUPERCADOR 1:11.15 127.56
 29  54 02QVF VISINTAINER ARTHUR        191.05 30 BZ41 CATINACCIO 1:11.38 130.49
 30 108 02D8J VALLE' GIANANTONIO        176.00 39 MI14 MALASPINA  1:11.47 131.64
 31 107 02S31 BANCI UGO                 175.00 39 FI43 SC PRATO   1:11.71 134.70
 32  51 02PGP CANTU' ROBERTO            208.43 30 MI14 MALASPINA  1:12.35 142.86
 33 130 007ZH BOATO GIORGIO             243.94 37 VE04 SC MESTRE  1:12.43 143.88
 34 136 01AML MASSARUTTO GABRIELE       286.64 40 UD41 M LUSSARI  1:12.48 144.52
 35 124 0216S STANZANI ALFONSO          220.96 39 BO07 FELSINEO   1:12.56 145.54
 36 135 139CY CESCUTTI RINALDO          274.94 37 UD28 ZONCOLAN   1:12.57 145.67
 37  72 03H7M POCCI GIORGIO             186.23 33 FI47 DF FIRENZE 1:12.60 146.05
 38  52 01Q34 POLO VINCENZO             199.53 26 BZ41 CATINACCIO 1:12.69 147.20
 39 125 0EU6P ZANOVELLO SERGIO          222.72 36 VE04 SC MESTRE  1:12.82 148.86
 40 134 03D39 TALMON GIULIANO           273.66 39 TN45 SKI FASSA  1:13.23 154.09
 41 121 02SAP BARTOLOMEI FLORIANO       211.30 39 PT15 SC PISTOIA 1:13.25 154.34
 42  80 096AM ANGI ITALO                240.73 35 VE04 SC MESTRE  1:13.30 154.98
 43  75 03EYL COLLE GIOVANNI            213.06 34 BL71 SC CORTINA 1:13.30 154.98
 44 132 065C3 BENASSI FRANCESCO         259.83 40 BO07 FELSINEO   1:13.43 156.64
 45  74 02FXT SUSINI CESARE             203.83 35 FI47 DF FIRENZE 1:13.61 158.93
 46 101 027JM ZARDINI GIUSTO            129.03 40 BL71 SC CORTINA 1:13.85 162.00
 47  78 01M1X PERIN ALESSANDRO          227.51 33 VR04 GAO VERONA 1:14.38 168.76
 48  58 04A3J GELI WALTER               277.31 30 FI43 SC PRATO   1:14.68 172.58
 49  83 02693 VICARIO STENIO            303.25 32 UD41 M LUSSARI  1:14.74 173.35
 50 131 021AY STEVANATO FRANCO          246.42 38 VE04 SC MESTRE  1:14.89 175.26
 51 127 19HEK GAZZI UGO                 235.33 40 BL08 CROC DAUNE 1:15.36 181.26
 52  57 064UU BIGONTINA ROBERTO         277.21 30 BL71 SC CORTINA 1:15.43 182.15
 53 115 017Q2 MAFFESSANTI MARINO        188.43 40 BG30 GS ALPINI  1:15.56 183.81
 54  45 01RF4 ZANATTA AMEDEO            217.61 25 VR04 GAO VERONA 1:16.01 189.55
 55  89 00PMC DEL FABBRO TITO           358.84 34 UD31 CS CIMENTI 1:16.06 190.18
 56 139 098FV POZZATO ALBERTO           316.51 40 VI34 SC 2000    1:16.52 196.05
 57 118 0C3FM CAGNI ANGELO              207.79 40 BG30 GS ALPINI  1:16.55 196.43
 58 147 1LGKJ BALBUSSO LORENZO                 39 UD36 SC FELETTO 1:17.20 204.73
 59  65 02LVK NICOLAUCICH OSCAR                27 UD41 M LUSSARI  1:17.42 207.53
 60  77 02HSF ROGATE ENRICO             222.85 32 MI14 MALASPINA  1:17.44 207.79
 61  73 0255E VLADAMBRINI GIUSEPPE      191.84 32 FI43 SC PRATO   1:17.94 214.17
 62  79 015K2 LAURENTI TIZIANO          240.08 34 MI14 MALASPINA  1:18.26 218.25
 63  55 03GRP MAZZEI ALPO               196.53 30 FI43 SC PRATO   1:18.64 223.09
 64  88 1KAK2 DELUCA MARINO             334.81 32 TN45 SKI FASSA  1:19.19 230.11
 65 133 00ALT BUFFATTI PIETRO           271.17 39 VR55 VERONESI   1:19.29 231.39
 66  61 007WK BLASI GUIDO               323.31 26 VR04 GAO VERONA 1:19.47 233.68
 67  93 090PA PESAMOSCA LUCIANO                35 UD36 SC FELETTO 1:20.28 244.01
 68  46 03ESD UGARELLI EVARISTO         260.85 23 BL08 CROC DAUNE 1:20.39 245.42
 69  63 1DEKK ZANNIER DESIDERIO                27 UD36 SC FELETTO 1:20.61 248.22
 70  87 11CR3 ROMIO LILIANO             332.15 34 FI47 DF FIRENZE 1:20.84 251.16
 71 140 0VHFN SELENATI GIOBATTA         330.47 36 UD28 ZONCOLAN   1:20.93 252.30
 72 143 0F8CS VELLANI GIULIANO          375.40 37 MO12 E.GIANNI S 1:22.33 270.16
 73  60 02GEE MASSELLA RENATO           309.87 26 VR55 VERONESI   1:24.06       
 74  84 02R6C RICCHI PIER GIORGIO       312.30 35 MO08 PALAGANO   1:24.25       
 75  96 0DE33 FERRARI MARIO                    32 MO12 E.GIANNI S 1:24.26       
 76  81 152UM ZARDINI LACEDELLI GIOVANN 298.04 35 BL71 SC CORTINA 1:24.27       
 77  59 0DR6K BALDELLI FERRUCCIO        305.56 26 MO12 E.GIANNI S 1:24.71       
 78  56 0E2W2 BELLONZI CARLO            243.67 28 FI47 DF FIRENZE 1:25.81       
 79  85 03WV4 CASINI LEARDO             315.21 35 MO08 PALAGANO   1:26.86       
 80  97 1HVD9 CASAGRANDE ANTONIO               32 VR55 VERONESI   1:27.48       
 81  86 00NPC DE MANINGOR PAOLO         318.48 33 VE04 SC MESTRE  1:27.67       
 82  64 O2F9Q ASTORI LUIGI                     28 UD31 CS CIMENTI 1:27.76       
 83 144 02EL7 PINGHINI AMILCARE         397.47 38 BO07 FELSINEO   1:30.13       
 84  91 1HHA1 CATTELLAN PIERO                  33 UD36 SC FELETTO 1:32.74       
 85 145 1CG2P PACINI MAURIZIO                  36 PT15 SC PISTOIA 1:33.07       
 86  95 0D9VA FORABOSCO GIUSEPPE               35 UD36 SC FELETTO 1:33.23       
 87  94 1C2TE DEL GHIANDA ILVO                 32 MO38 SC SESTOLA 1:33.46       
 88  42 01CXL MICHELUZZI EMILIO                16 TN45 SKI FASSA  1:34.01       
 89  90 00P53 DE SIATI FRANCESCO        387.91 33 BA07 SC BARI    1:36.87       
 90  49 00K45 CONTATI BRUNO                    25 GE22 GAM CERVIN 1:38.96       
 91  50 10K40 TESTONI GUIDO                    27 BO07 FELSINEO   1:41.09       
 92 146 1CG2U CHITI ROMANO                     38 PT15 SC PISTOIA 1:43.30       
 93  92 1G966 BARANZONI LUCIANO                32 MO09 MARANELLO  1:43.42       
 94  48 11F0C CHIESURA LUIGI                   25 GE22 GAM CERVIN 1:51.31       
 95  43 1MOSM BASTIANELLO ARMANDO              19 UD41 M LUSSARI  2:03.95       
================================================================================

Pagina Precedente
Sci Club Eur


A cura di AFTER S.r.l.
after@mclink.it