TROFEO DELLE REGIONI - FINALE NAZIONALE
S L A L O M G I G A N T E
SCI CLUB EUR - RM21 SENIORES MASCHILE ZONCOLAN 17/3/1996
C L A S S I F I C A U F F I C I A L E
Penalizzazione Calcolata 44.07
================================================================================
Cl. N. Cod. Cognome e Nome P.FISI An Cod. Società Tempo P.Gara
================================================================================
1 92 000PG ALBERTI ROGER 135.24 69 BL71 SC CORTINA 0:51.63 0.00
2 49 0D0CP GAIER ANDREA 45.34 66 UD31 CS CIMENTI 0:52.40 11.63
3 42 10GMK DA DEPPO DANTE 54.23 69 BL60 SUPERCADOR 0:52.65 15.41
4 46 0DRA1 SIORPAES ROBERTO 61.96 64 BL71 SC CORTINA 0:52.67 15.71
5 41 02QAY RIZZI MORENO 54.10 75 TN45 SKI FASSA 0:53.37 26.29
6 85 02GDP GRANDELIS FURIO 119.46 73 UD41 M LUSSARI 0:53.44 27.34
7 47 04YYC SIORPAES GIANNI 66.54 66 BL71 SC CORTINA 0:53.64 30.37
8 51 02EVG RAINIS MORRIS 76.38 70 UD31 CS CIMENTI 0:54.09 37.16
9 86 00P8F DE VITO FLAVIO 119.88 69 BZ41 CATINACCIO 0:54.18 38.52
10 43 01JSX ROMANELLI FRANCESCO 69.59 71 UD41 M LUSSARI 0:54.29 40.19
11 75 064WK PIZZOLOTTO FABIO 100.07 66 BL71 SC CORTINA 0:54.45 42.60
12 79 0ELTH PITTINO FRANCO 107.02 71 UD28 ZONCOLAN 0:54.60 44.87
13 102 02ECS FILAFERRO FILIPPO 160.26 70 UD28 ZONCOLAN 0:54.67 45.93
14 68 17CE2 WEISS GIANCARLO 94.23 71 TN45 SKI FASSA 0:54.73 46.83
15 74 0D7WS FERRARI MARCO 99.55 67 FI43 SC PRATO 0:54.92 49.70
16 62 03ESA DE BORTOLI CRISTIAN 89.22 76 BL08 CROC DAUNE 0:55.18 53.63
17 124 0371N KRCIVOJ MASSIMILIANO 63 UD41 M LUSSARI 0:55.21 54.08
18 63 02MSD ANZIL STEFANO 90.96 64 UD36 SC FELETTO 0:55.48 58.16
19 66 04P7H ZEMELLA CRISTIANO 93.86 76 BZ41 CATINACCIO 0:55.51 58.62
20 53 0256X LUCCHESI FRANCESCO 79.90 74 FI43 SC PRATO 0:55.56 59.37
21 58 045NH GIUBILATO PAOLO 85.91 64 VI34 SC 2000 0:55.58 59.67
22 98 152Q8 CAMPANER LORENZO 144.39 76 VE04 SC MESTRE 0:55.63 60.43
23 64 032DE GALLI ROLANDO 92.28 64 FI43 SC PRATO 0:55.65 60.73
24 55 139UT VICARIO LUCA 84.16 65 UD41 M LUSSARI 0:55.65 60.73
25 56 021DE STRAULINO DANIELE 84.31 68 UD28 ZONCOLAN 0:55.69 61.34
26 54 17X43 VIVIAN GIOVANNI BATTISTA 83.58 76 VI34 SC 2000 0:55.79 62.85
27 114 0DGW3 NEGRELLO LUCA 199.91 68 BL60 SUPERCADOR 0:55.93 64.96
28 73 0000P ACCORDINI STEFANO 98.78 69 VR55 VERONESI 0:56.01 66.17
29 67 02KJV BIGOTTI ENRICO 94.16 63 UD36 SC FELETTO 0:56.08 67.23
30 89 1DFD0 NODALE VITTORIO 123.82 73 UD28 ZONCOLAN 0:56.25 69.80
31 57 0651C CONSELVAN LUCA 84.41 66 VI34 SC 2000 0:56.29 70.40
32 71 03PCR DE BORTOLI DANIEL 96.29 73 BL08 CROC DAUNE 0:56.45 72.82
33 72 02EVF RAINIS ERICO 97.14 68 UD31 CS CIMENTI 0:56.55 74.33
34 60 1F10V UTERBERGER ALBERTO 88.64 69 BL60 SUPERCADOR 0:56.55 74.33
35 70 14W2H NEGRINI FABIO 95.55 70 BG30 GS ALPINI 0:56.57 74.63
36 88 02RT3 CAPORIN RICCARDO 122.99 66 VE04 SC MESTRE 0:56.69 76.44
37 91 16EJS BIGI MATTEO 127.33 72 MO09 MARANELLO 0:56.94 80.22
38 78 17QMP CALLIGARO LINO 106.24 67 UD36 SC FELETTO 0:57.18 83.85
39 87 00PM2 DEL FABBRO ANDREA 120.32 70 UD31 CS CIMENTI 0:57.47 88.23
40 97 1EXXN RECH MORENO 143.79 63 BL08 CROC DAUNE 0:57.52 88.98
41 82 032NQ PETRUCCI NICOLA 117.77 61 FI47 DF FIRENZE 0:57.59 90.04
42 93 02S3L RORANDELLI FABIO 138.13 64 FI42 MARZOCCO 0:57.64 90.80
43 77 17X44 ZEN FRANCESCO 105.96 70 VI34 SC 2000 0:57.91 94.88
44 84 00QJL RICCHI CLAUDIO 119.10 70 MO08 PALAGANO 0:57.94 95.33
45 123 14YYF CALDART MIRKO 64 BL02 SC CIVETTA 0:57.99 96.08
46 83 024NW TURCHETO GIOVANNI 118.96 66 VE04 SC MESTRE 0:58.13 98.20
47 113 01JT8 PAPINI STEFANO 199.55 65 FI42 MARZOCCO 0:58.60 105.30
48 94 03PLS FACEN SAMUEL 138.49 75 BL08 CROC DAUNE 0:58.92 110.13
49 109 11ASS INNOCENTI MASSIMO 191.77 64 FI42 MARZOCCO 0:59.53 119.35
50 116 1C2T1 GUERRI MARCO 215.73 66 MO38 SC SESTOLA 0:59.54 119.50
51 105 1CG8W CAMMELLI MICHELE 187.98 62 PT15 SC PISTOIA 1:00.25 130.23
52 107 1G43X LANDI GIANLUCA 190.10 68 MI14 MALASPINA 1:00.31 131.13
53 96 031YX ZECCHINI GIUSEPPE 143.42 73 MO08 PALAGANO 1:00.33 131.44
54 120 1JKJD GERVASONI GERMANO 252.67 67 BG30 GS ALPINI 1:00.77 138.08
55 110 1G43R VANINETTI PIETRO 192.32 73 MI14 MALASPINA 1:01.07 142.61
56 99 04CTV LOLLI UGO 154.14 62 MO12 E.GIANNI S 1:01.38 147.30
57 108 1F2WH MOLIN FABRIZIO 191.59 61 BO07 FELSINEO 1:01.53 149.56
58 122 1EV1L MOLINARI SERGIO 295.21 63 BG30 GS ALPINI 1:01.72 152.43
59 119 03G9H BENASSATI ALBERTO 240.67 63 MO09 MARANELLO 1:01.83 154.10
60 101 167TC SPANDRIO FELICE 160.05 70 MI14 MALASPINA 1:01.88 154.85
61 115 06Q5P OMETTO GEROLAMO 212.39 76 BZ41 CATINACCIO 1:02.16 159.08
62 106 11R6A SPANDRIO FLAVIO 189.93 69 MI14 MALASPINA 1:02.32 161.50
63 45 03FCX CHIUSO ALESSANDRO 45.67 72 VE04 SC MESTRE 1:02.48 163.92
64 117 19N1N GIULIANI GIULIO 227.86 64 BO07 FELSINEO 1:02.54 164.82
65 103 0UFUY GHINI GIANPAOLO 168.34 67 MO12 E.GIANNI S 1:02.70 167.24
66 112 0DRA4 PATTUZZI GINO 194.69 62 MO12 E.GIANNI S 1:03.12 173.59
67 100 00FPR CAVALIERI LUCIANO 159.52 61 MO09 MARANELLO 1:03.36 177.21
68 121 11XS3 ORLANDI FABIO 286.94 68 MO12 E.GIANNI S 1:05.94 216.19
69 76 05DSM BELFANTI RICCARDO 103.35 71 VR04 GAO VERONA 1:06.63 226.61
70 118 1KYLP FADINI ANDREA 232.70 69 VR04 GAO VERONA 1:06.93 231.14
71 125 1DXAG GUERZONI MASSIMO 64 MO08 PALAGANO 1:09.40 268.46
72 104 0VSNU BOLESANI MATTEO 176.93 74 VR04 GAO VERONA 1:52.27
================================================================================
Pagina Precedente
Sci Club Eur