TROFEO DELLE REGIONI - FINALE NAZIONALE
S L A L O M G I G A N T E
SCI CLUB EUR - RM21 VETERANI ZONCOLAN 16/3/1996
C L A S S I F I C A U F F I C I A L E
Penalizzazione Calcolata 66.17
================================================================================
Cl. N. Cod. Cognome e Nome P.FISI An Cod. Società Tempo P.Gara
================================================================================
1 85 018SS MANFRINI GIOVANNI 64.30 54 VR55 VERONESI 0:48.94 0.00
2 133 0116R GIRARDI WALTER 94.16 58 BL71 SC CORTINA 0:50.22 20.40
3 136 15312 BONORA NICOLA 115.25 58 BL71 SC CORTINA 0:51.19 35.86
4 137 02ELU GHETTA GIAMPAOLO 121.80 59 TN45 SKI FASSA 0:51.34 38.25
5 1 02ELQ GHETTA VITO 88.57 44 TN45 SKI FASSA 0:51.45 40.00
6 44 02C44 DE BORTOLI FULVIO 107.02 48 BL08 CROC DAUNE 0:51.49 40.64
7 88 02ELV DETOMAS REMO 97.60 55 TN45 SKI FASSA 0:51.61 42.55
8 102 152WP BELLODIS MARCO 150.09 55 BL71 SC CORTINA 0:52.16 51.32
9 135 0210D SPALIVIERO ALESSANDRO 112.11 60 UD41 M LUSSARI 0:52.19 51.80
10 132 004TR HALLER EWALD 85.31 58 BZF8 SC MERANO 0:52.30 53.55
11 127 015E1 LARCHER STEFANO 104.17 56 BL60 SUPERCADOR 0:52.35 54.35
12 86 03FUV FRAU GIANPAOLO 67.61 55 VI34 SC 2000 0:52.48 56.42
13 92 03U0U BENCINI MASSIMO 113.65 54 FI42 MARZOCCO 0:52.49 56.58
14 94 0462J GIURIATO PAOLO 129.03 54 VR04 GAO VERONA 0:52.53 57.22
15 129 01Q1U MILANI PAOLO 102.54 59 VI34 SC 2000 0:52.60 58.33
16 134 02ELN GHETTA PIERO 110.75 57 TN45 SKI FASSA 0:52.73 60.40
17 90 00YFU GAISER ELMAR 106.33 51 BZF8 SC MERANO 0:52.82 61.84
18 131 04T2E BARONI PAOLO 88.75 57 FI43 SC PRATO 0:52.86 62.48
19 46 0216G STAFFLER PEPI JOSEF 132.13 50 BZ41 CATINACCIO 0:52.97 64.23
20 2 03S9W DE MONTI UMBERTO 109.53 43 BZF8 SC MERANO 0:53.00 64.71
21 40 0TLH3 GOEGELE MATHIAS 126.01 47 BZF8 SC MERANO 0:53.08 65.98
22 128 1DLX4 KRATTER ALFONSO 103.82 58 VE04 SC MESTRE 0:53.18 67.58
23 95 026TR WATZLAWIK PAOLO 133.17 51 BZF8 SC MERANO 0:53.18 67.58
24 139 032DU MARINELLI ANGELO 144.25 56 FI47 DF FIRENZE 0:53.32 69.81
25 87 0040N PSENNER ERNST 92.38 54 BZF8 SC MERANO 0:53.38 70.76
26 100 00N7Z DE BIASI ENZO 148.93 53 BL08 CROC DAUNE 0:53.59 74.11
27 5 00L1W COSTAZZA ETTORE 111.58 42 TN45 SKI FASSA 0:53.72 76.18
28 6 005D2 FACCHIN FAUSTO 137.65 44 BL08 CROC DAUNE 0:53.94 79.69
29 47 0U3UX BONAMICO MAURIZIO 140.87 50 MI14 MALASPINA 0:54.14 82.88
30 7 03PLJ DA PRA MARIO 145.19 45 BL60 SUPERCADOR 0:54.19 83.67
31 89 06K67 VASCELLARI ANGELO 105.96 53 BL60 SUPERCADOR 0:54.24 84.47
32 4 04Q1R MOESSLER KARL HEINZ 96.69 41 BZF8 SC MERANO 0:54.33 85.91
33 130 00CR6 CAMERRA VITTORIO 97.56 56 VI34 SC 2000 0:54.41 87.18
34 3 09N2Y FOSCO SILVIO 105.10 43 TN45 SKI FASSA 0:54.41 87.18
35 41 013UM HOFFER LUCIANO 126.02 47 UD36 SC FELETTO 0:54.44 87.66
36 145 09N3K DETOMAS ROBERTO 161.09 56 TN45 SKI FASSA 0:54.82 93.71
37 91 03GS0 GORETTI MORENO 113.03 51 FI47 DF FIRENZE 0:54.93 95.47
38 101 08YXM VERITTI GIANCARLO 149.89 53 UD31 CS CIMENTI 0:55.13 98.66
39 98 0TC7R FEDON ARRIGO 143.78 54 BL60 SUPERCADOR 0:55.22 100.09
40 96 011W1 GORZA GIAMBATTISTA 134.61 52 BL08 CROC DAUNE 0:55.29 101.21
41 48 04DGS SARTORI ANTONIO 148.58 50 VI34 SC 2000 0:55.38 102.64
42 99 05A5G FIOR ANGELO 146.00 51 UD31 CS CIMENTI 0:55.46 103.91
43 97 02R3L DI GALLO GIANCARLO 138.30 53 BL71 SC CORTINA 0:55.47 104.07
44 52 019QH MARINI ENRICO 170.57 49 UD31 CS CIMENTI 0:55.50 104.55
45 142 1DEFK PITTINO GIORGIO 150.54 57 UD31 CS CIMENTI 0:55.53 105.03
46 8 030DM POLO MIRCO 146.47 42 BZ41 CATINACCIO 0:55.56 105.51
47 9 00E90 CARLONI PIERLUIGI 147.15 43 MI14 MALASPINA 0:55.83 109.81
48 12 04P6Y ROHRER GERHARD 175.15 45 BZ41 CATINACCIO 0:55.86 110.29
49 144 0080N ERCOLI LUCA 159.96 58 PT15 SC PISTOIA 0:55.98 112.20
50 149 O3H9V CAMPANILE GIUSEPPE 176.05 56 PT15 SC PISTOIA 0:56.02 112.84
51 63 02MTY TONINI LUIGI 211.46 50 UD31 CS CIMENTI 0:56.10 114.12
52 151 01Y4Y SELENATI MAURO 203.76 57 UD28 ZONCOLAN 0:56.13 114.59
53 13 0ELTA MICHELLI LUCIO 179.53 41 UD28 ZONCOLAN 0:56.19 115.55
54 57 04C73 CHIANI LAMBERTO 192.03 49 FI43 SC PRATO 0:56.29 117.14
55 14 05A59 TOCH LUCIO 181.85 41 UD31 CS CIMENTI 0:56.33 117.78
56 50 03RN1 MOCCIA FLAVIO 162.87 49 BZ41 CATINACCIO 0:56.38 118.58
57 108 01JCQ PALMIERI ROBERTO 196.43 53 UD41 M LUSSARI 0:56.41 119.06
58 157 1HHQT PERATONER CARLO 287.37 58 UD36 SC FELETTO 0:56.52 120.81
59 51 024NX TURCHI MAURO 169.17 46 MO38 SC SESTOLA 0:56.84 125.91
60 11 0017Y DE GIORGI GIOVANNI 164.38 45 MI14 MALASPINA 0:56.92 127.18
61 147 1G442 GUFFANTI RENZO 172.42 59 MI14 MALASPINA 0:56.97 127.98
62 62 013J9 TURRINI ALBERTO 205.99 49 MO09 MARANELLO 0:56.98 128.14
63 141 031FL MAROGNA MAURIZIO 148.98 57 VR04 GAO VERONA 0:57.03 128.94
64 105 0WAYA ZANICHELLI GIANCARLO 169.05 54 MO09 MARANELLO 0:57.10 130.05
65 15 05A5F CHIALINA ADRIANO 191.83 43 UD31 CS CIMENTI 0:57.10 130.05
66 55 0ALJU CALVELLI CARLO 172.89 48 VR55 VERONESI 0:57.15 130.85
67 54 02GEF MELANDRI PIETRO 172.17 48 VR55 VERONESI 0:57.24 132.28
68 10 02XGK POLLI EZIO 162.98 44 MI14 MALASPINA 0:57.25 132.44
69 143 01JH5 SERI ENRICO 156.26 57 FI43 SC PRATO 0:57.31 133.40
70 18 0107R GIACOBBI RENATO 208.40 41 BL71 SC CORTINA 0:57.32 133.56
71 58 03VGC BARSOTTELLI PAOLO 194.86 47 FI47 DF FIRENZE 0:57.41 134.99
72 115 1LH2C MILANI ALBERTO 254.68 55 MI14 MALASPINA 0:57.66 138.98
73 146 00FC8 CASTELLANI MASSIMO 172.12 60 FI42 MARZOCCO 0:57.71 139.78
74 148 02RTU COCCHI ROBERTO 172.58 57 BO07 FELSINEO 0:57.91 142.96
75 24 03FH6 CASTIONI FILIBERTO 229.84 42 VR04 GAO VERONA 0:58.05 145.19
76 49 0TC85 DE SANDRE UGO 160.08 47 BL71 SC CORTINA 0:58.12 146.31
77 21 04LC1 FIORI GIOVANNI 217.55 45 BL60 SUPERCADOR 0:58.22 147.90
78 114 139EA DI LENA ROLANDO 251.07 55 UD28 ZONCOLAN 0:58.38 150.45
79 59 02D5L FAION GIANNI 195.36 47 UD36 SC FELETTO 0:58.43 151.25
80 71 027KG ZECCHINI ANTONIO 229.22 48 MO08 PALAGANO 0:58.65 154.76
81 23 011H4 GIUSTI GIOVANNI 222.14 41 BO07 FELSINEO 0:59.04 160.97
82 61 01XCH SCARABELLI GIULIANO 200.45 49 MO09 MARANELLO 0:59.11 162.09
83 152 15G7E D'APOLITO STEFANO 213.67 60 BZ41 CATINACCIO 0:59.51 168.46
84 110 1C162 SPAGGIARI LORIS 214.49 51 MO09 MARANELLO 0:59.69 171.33
85 17 01YDE SERACINI VITTORIO 204.14 45 FI42 MARZOCCO 0:59.86 174.04
86 32 02MX5 STRAULINO LICIO 327.67 42 UD28 ZONCOLAN 1:00.05 177.07
87 16 018WL MANTELLASSI MARCO 200.24 44 FI43 SC PRATO 1:00.16 178.82
88 124 10GN8 VECELLIO MASSIMO 53 BL60 SUPERCADOR 1:00.19 179.30
89 83 00RTW DOMINI URANIO 48 UD41 M LUSSARI 1:00.25 180.26
90 64 01JSQ PAPINI ELIO 212.00 47 FI42 MARZOCCO 1:00.29 180.89
91 119 07KV2 COLLEDAN MICHELE 305.26 55 MI14 MALASPINA 1:00.55 185.04
92 111 0462Y COLLETTA FRANCO 223.64 52 VR04 GAO VERONA 1:00.57 185.36
93 72 013VK HUMAR ADRIANO 244.56 46 UD41 M LUSSARI 1:00.79 188.86
94 76 02G4A GORTAN UMBERTO CAPPELLARI 279.12 46 UD36 SC FELETTO 1:00.83 189.50
95 68 0VU3P SIGNORETTO CARLO 220.05 46 VR04 GAO VERONA 1:00.89 190.46
96 20 023S8 TOSCAN FORTUNATO 213.27 45 UD41 M LUSSARI 1:01.05 193.01
97 70 005NX BERCINI PIERO 228.59 47 PT15 SC PISTOIA 1:01.17 194.92
98 67 03FD1 SPADA MIRCO 218.81 46 VE04 SC MESTRE 1:01.44 199.22
99 112 01CQD MENEGAZZI GIORGIO 226.56 53 BO07 FELSINEO 1:01.50 200.18
100 31 03X3E BERTANI AUGUSTO 323.78 41 MO38 SC SESTOLA 1:01.64 202.41
101 109 0D7U0 CAINI ANTONIO 204.63 52 FI42 MARZOCCO 1:02.02 208.47
102 74 1EXWR TOLLARDO GIOVANNI 273.76 49 BL08 CROC DAUNE 1:02.06 209.11
103 73 02RY0 ZAMPA ROBERTO 260.26 49 VE04 SC MESTRE 1:02.10 209.74
104 66 0TC86 TALAMINI DANIELE 216.22 47 BL60 SUPERCADOR 1:02.42 214.84
105 65 02JGK BAZZANI PAOLO 215.36 48 MO38 SC SESTOLA 1:02.72 219.62
106 28 031UQ BOLLINI GIANNI 243.17 42 BO07 FELSINEO 1:02.83 221.38
107 26 006VK BESSI GIOVANNI 239.81 43 FI43 SC PRATO 1:02.89 222.33
108 113 00XWN GASI STEFANO 227.05 51 FI42 MARZOCCO 1:03.09 225.52
109 156 1LGKF SANCANDI MAURIZIO 257.84 59 UD36 SC FELETTO 1:03.12 226.00
110 27 0C3GQ ROTA BRUNO 242.76 41 BG30 GS ALPINI 1:03.23 227.75
111 117 13HMF CARANZA ALVARO 267.53 54 VE04 SC MESTRE 1:03.26 228.23
112 79 11C3J FATINI MARIO 287.66 50 FI42 MARZOCCO 1:03.76 236.20
113 118 17PCD MACUTAN P.ANGELO 268.26 53 UD28 ZONCOLAN 1:04.46 247.36
114 19 02RXF PERFETTI LEONARDO 209.45 44 MO12 E.GIANNI S 1:04.63 250.07
115 77 02C28 BRENCI GIAMPIETRO 283.97 46 BO07 FELSINEO 1:04.82 253.09
116 116 02JV9 FAILLA GIOVANNI 254.90 52 VR04 GAO VERONA 1:05.14 258.19
117 159 1K3H5 CASAGNI ROBERTO 322.27 59 PT15 SC PISTOIA 1:05.89 270.15
118 29 01REM PUPPO ERNESTO 267.33 45 GE22 GAM CERVIN 1:06.74 283.69
119 80 1DQ0R GASPAROTTO FRANCESCO 321.31 46 VI34 SC 2000 1:06.95 287.04
120 153 05AKX LAPINI G.BATTISTA 214.10 56 UD36 SC FELETTO 1:07.13 289.91
121 30 05HWD MONTAGNANI ORLANDO 287.62 43 MO12 E.GIANNI S 1:07.50 295.81
122 37 1JFUG STEL LUCIANO 45 UD36 SC FELETTO 1:07.54 296.44
123 75 0135V GUERRINI LUCIANO 278.90 50 VR55 VERONESI 1:07.81 300.75
124 33 02VUK OTTONELLO GIANCARLO 335.48 42 GE22 GAM CERVIN 1:08.05 304.57
125 36 1G9LN RIVI ACHILLE 45 MO12 E.GIANNI S 1:08.54 312.38
126 56 0ELTJ PITTINO NICOLINO 179.16 49 UD28 ZONCOLAN 1:08.55 312.54
127 161 1DLYD MANFRIN ROBERTO 56 VE04 SC MESTRE 1:08.66 314.30
128 82 0462S TURLON LORENZO 332.15 46 VR04 GAO VERONA 1:09.18 322.58
129 39 0298U TORRESINI GUIDO 43 VE04 SC MESTRE 1:09.81 332.62
130 160 051RC DOCCI CARLO 345.11 59 FI47 DF FIRENZE 1:09.88 333.74
131 120 10K44 GIORGIS GIULIO 340.03 52 BO07 FELSINEO 1:11.58
132 81 0U0EP GUERNIERI MASSIMO 331.31 48 FI42 MARZOCCO 1:11.67
133 38 0DPR1 DE BORTOLI OSVALDO 44 BL08 CROC DAUNE 1:14.51
134 34 02250 TEGGI LORENZO 42 MO08 PALAGANO 1:19.27
================================================================================
Pagina Precedente
Sci Club Eur